PREISE 2025/26
| Zwischensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |
|---|---|---|---|
| März – Mai September – Oktober | Juli – August | November-Februar | |
| 💰Preis pro Tag | 130.- chf | 140.- chf | 120.- chf |
| 📅Mindestmietdauer | 3 Tage | 7 Tage | 3 Tage |
| 🚗Freikilometer pro Tag | 200km | 200km | 200km |
| 🧹Übergabe und Endreinigung Pauschal pro Buchung | 120.- chf | 120.- chf | 120.- chf |
⚠️ 10% Zuschlag für Kurzbuchungen unter 7 Tagen
💡10% Rabatt ab dem 8. Tag
OPTIONAL
| 🚗 Zusatzkilometer | 0.80 CHF / Km |
| 🏕️ Vorzelt | 80.- chf / Buchung |
| 🪑Weitere Campingstühle | 20.- chf / Buchung |
| 🍖 Gasgrill (1 Gaskartusche inkl.) | 25.- chf / Buchung |
| ❄️ Schneeketten | 25.- chf / Buchung |
| 🛏️ Bettwäsche (je 1 Decke und 1 Kissen) max 4 | 25.- chf / Buchung |
| ⏰ Frühere Übergabe (max 8h, sofern möglich) | 60.- chf |
| 🕰️ Spätere Rückgabe (max 15h, sofern möglich) | 60.- chf |
| 🛡️Reduktion Selbstbehalt von 1500.-CHF auf 500.- CHF | 5.- chf /Tag |

